产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 5800/吨 |
发货期限 | 3 |
供货总量 | 1999 |
运费说明 | 自理 |
小起订 | 10 |
质量等级 | 工业级 |
是否厂家 | 是 |
热值 | 11000大卡 |
闪点 | 92℃ |
凝点 | -40℃ |
密度 | 0.78 gmL at20 °C |
粘度 | 5-16cSt |
含量 | 89% |
酸值 | 1.45-1.52 |
特点 | 明火点不燃 |
用途 | 替代液化气、甲醇 |
储存 | 阴凉通风处 |
含硫量 | 0.03 |
危化品 | 否 |
范围 | 新能源燃料灶具直销放心生产基地位于【成都】,供应范围覆盖上海市 黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、闸北区、虹口区、杨浦区、闵行区、宝山区、嘉定区、浦东新区、金山区、松江区、青浦区、奉贤区、崇明区等区域。 |
新源素科技(黄浦区分公司)将秉承“企业成功 、员工幸福 、回报社会”企业使命,凭借品牌、技术、市场、服务等强大实力,恪守“艰苦奋斗、务实、合作共赢”核心价值观,全力打造一个 燃料灶具行业竞争优势显著、企业特色鲜明、社会尊重、员工自豪的优质企业。
自有厂家多年燃料灶具经验质量值得信赖
燃料灶具品质优良贴心服务用质量打造市场口碑
规格种类多样燃料灶具可根据需求定制